• 111007100517.jpg viste 2362 111007100517.jpg
  • 111007102235.jpg viste 2296 111007102235.jpg
  • 111007102242.jpg viste 1831 111007102242.jpg
  • 111007102713.jpg viste 2261 111007102713.jpg
  • 111007104313.jpg viste 2580 111007104313.jpg
  • 111007104321.jpg viste 2463 111007104321.jpg
  • 111007104531.jpg viste 2580 111007104531.jpg
  • 111007104819.jpg viste 2192 111007104819.jpg
  • 111007110107.jpg viste 2139 111007110107.jpg
  • 111007110325.jpg viste 1838 111007110325.jpg
  • 111007110411.jpg viste 2699 111007110411.jpg
  • Vernal Fall viste 3084 Vernal Fall
  • Vernal Fall viste 2892 Vernal Fall
  • 111007110726.jpg viste 2003 111007110726.jpg
  • 111007110732.jpg viste 2237 111007110732.jpg
  • 111007110738.jpg viste 2067 111007110738.jpg
  • 111007110745.jpg viste 2352 111007110745.jpg
  • Emerald Pool viste 3124 Emerald Pool
  • 111007111812.jpg viste 2615 111007111812.jpg
  • 111007111950.jpg viste 3045 111007111950.jpg
  • 111007112732.jpg viste 2148 111007112732.jpg
  • 111007112810.jpg viste 2149 111007112810.jpg
  • 111007112818.jpg viste 1861 111007112818.jpg
  • 111007113555.jpg viste 2155 111007113555.jpg
  • 111007114823.jpg viste 2011 111007114823.jpg
  • 111007114841.jpg viste 2219 111007114841.jpg
  • 111007115338.jpg viste 1880 111007115338.jpg
  • 111007121312.jpg viste 1959 111007121312.jpg
  • 111007121322.jpg viste 2587 111007121322.jpg
  • 111007121429.jpg viste 2191 111007121429.jpg
  • 111007121517.jpg viste 2893 111007121517.jpg
  • 111007121702.jpg viste 3136 111007121702.jpg
  • 111007123114.jpg viste 1897 111007123114.jpg
  • 111007123837.jpg viste 2089 111007123837.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 2748 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • 111007124444.jpg viste 2050 111007124444.jpg
  • 111007124707.jpg viste 2092 111007124707.jpg
  • 111007124713.jpg viste 2963 111007124713.jpg
  • 111007125059.jpg viste 2467 111007125059.jpg
  • 111007130353.jpg viste 2147 111007130353.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 3140 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • 111007131727.jpg viste 3683 111007131727.jpg
  • 111007133617.jpg viste 2301 111007133617.jpg
  • 111007133624.jpg viste 2008 111007133624.jpg
  • 111007133720.jpg viste 2300 111007133720.jpg
  • Tunnel View viste 3004 Tunnel View
  • 111007150613.jpg viste 2120 111007150613.jpg
  • 111007153514.jpg viste 2132 111007153514.jpg
  • 111007153547.jpg viste 2974 111007153547.jpg
  • 111007154957.jpg viste 2011 111007154957.jpg
  • 111007172628.jpg viste 2372 111007172628.jpg
  • 111007172812.jpg viste 2065 111007172812.jpg
  • 111007172953.jpg viste 1963 111007172953.jpg