Settembre 2011
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gennaio 2012
  • 111006154901.jpg viste 3544 111006154901.jpg
  • 111002181544.jpg viste 3515 111002181544.jpg
  • 111007131727.jpg viste 3468 111007131727.jpg
  • 111005123249.jpg viste 3425 111005123249.jpg
  • 111002174941.jpg viste 3410 111002174941.jpg
  • 111002184138.jpg viste 3375 111002184138.jpg
  • 111002173146.jpg viste 3351 111002173146.jpg
  • 111006132124.jpg viste 3319 111006132124.jpg
  • 111006155544.jpg viste 3312 111006155544.jpg
  • 111006153249.jpg viste 3295 111006153249.jpg
  • 111002160459.jpg viste 3276 111002160459.jpg
  • 111002173247.jpg viste 3269 111002173247.jpg
  • Yosemite Falls viste 3255 Yosemite Falls
  • 111002174837.jpg viste 3177 111002174837.jpg
  • 111002184055.jpg viste 3164 111002184055.jpg
  • 111006172101.jpg viste 3160 111006172101.jpg
  • 111002183951.jpg viste 3153 111002183951.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 3129 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • Tunnel View viste 3111 Tunnel View
  • Bridalveil Fall viste 3107 Bridalveil Fall
  • 111002171259.jpg viste 3098 111002171259.jpg
  • 111006153037.jpg viste 3086 111006153037.jpg
  • 111006154751.jpg viste 3086 111006154751.jpg
  • 111002175132.jpg viste 3068 111002175132.jpg
  • 111001184840.jpg viste 3062 111001184840.jpg
  • 111002184628.jpg viste 3055 111002184628.jpg
  • 111006154459.jpg viste 3048 111006154459.jpg
  • 111006155043.jpg viste 3048 111006155043.jpg
  • 111007121702.jpg viste 3020 111007121702.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 3019 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • 111002182506.jpg viste 2998 111002182506.jpg
  • 111004182000.jpg viste 2997 111004182000.jpg
  • Yosemite Falls viste 2991 Yosemite Falls
  • Emerald Pool viste 2991 Emerald Pool
  • 111002184601.jpg viste 2989 111002184601.jpg
  • 111002143529.jpg viste 2979 111002143529.jpg
  • 111002145115.jpg viste 2970 111002145115.jpg
  • 111006154041.jpg viste 2967 111006154041.jpg
  • 111006152816.jpg viste 2966 111006152816.jpg
  • 111006160301.jpg viste 2966 111006160301.jpg
  • Tunnel View viste 2961 Tunnel View
  • 111005164834.jpg viste 2955 111005164834.jpg
  • 111001125230.jpg viste 2943 111001125230.jpg
  • Vernal Fall viste 2941 Vernal Fall
  • 111006122458.jpg viste 2938 111006122458.jpg
  • 111007111950.jpg viste 2936 111007111950.jpg
  • 111001184826.jpg viste 2925 111001184826.jpg
  • 111002135700.jpg viste 2922 111002135700.jpg
  • 111002183746.jpg viste 2922 111002183746.jpg
  • 111002183052.jpg viste 2906 111002183052.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 2880 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • Bridalveil Fall viste 2874 Bridalveil Fall
  • Tunnel View viste 2857 Tunnel View
  • 111001124555.jpg viste 2854 111001124555.jpg
  • Tunnel View viste 2847 Tunnel View
  • 111002161353.jpg viste 2838 111002161353.jpg
  • 111007124713.jpg viste 2834 111007124713.jpg
  • 111007153547.jpg viste 2828 111007153547.jpg
  • 111002181336.jpg viste 2827 111002181336.jpg
  • 111006132309.jpg viste 2819 111006132309.jpg
  • Tunnel View viste 2819 Tunnel View
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 2811 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • 111006140031.jpg viste 2811 111006140031.jpg
  • 111002143545.jpg viste 2800 111002143545.jpg
  • 111002181616.jpg viste 2788 111002181616.jpg
  • 111005170542.jpg viste 2788 111005170542.jpg
  • Vernal Fall viste 2778 Vernal Fall
  • 111006160424.jpg viste 2777 111006160424.jpg
  • 111006152829.jpg viste 2776 111006152829.jpg
  • 111002182604.jpg viste 2773 111002182604.jpg
  • Tunnel View viste 2765 Tunnel View
  • 111007121517.jpg viste 2763 111007121517.jpg
  • 111002171317.jpg viste 2758 111002171317.jpg
  • 111001124338.jpg viste 2748 111001124338.jpg
  • Yosemite Falls viste 2735 Yosemite Falls
  • 111006155637.jpg viste 2734 111006155637.jpg
  • 111002171338.jpg viste 2726 111002171338.jpg
  • Bridalveil Fall viste 2721 Bridalveil Fall
  • Bridalveil Fall viste 2708 Bridalveil Fall
  • 111001125224.jpg viste 2681 111001125224.jpg