Settembre 2011
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gennaio 2012
  • 111007110325.jpg viste 1627 111007110325.jpg
  • 111007102242.jpg viste 1628 111007102242.jpg
  • 111007112818.jpg viste 1649 111007112818.jpg
  • 111007115338.jpg viste 1666 111007115338.jpg
  • 111008103818.jpg viste 1679 111008103818.jpg
  • 111007123114.jpg viste 1683 111007123114.jpg
  • 111007121312.jpg viste 1714 111007121312.jpg
  • 111007172953.jpg viste 1765 111007172953.jpg
  • 111007110726.jpg viste 1779 111007110726.jpg
  • 111007133624.jpg viste 1781 111007133624.jpg
  • 111008115458.jpg viste 1781 111008115458.jpg
  • 111007114823.jpg viste 1785 111007114823.jpg
  • 111007154957.jpg viste 1796 111007154957.jpg
  • 111007124444.jpg viste 1817 111007124444.jpg
  • 111007172812.jpg viste 1840 111007172812.jpg
  • 111007123837.jpg viste 1848 111007123837.jpg
  • 111008093941.jpg viste 1853 111008093941.jpg
  • 111008115750.jpg viste 1855 111008115750.jpg
  • 111007124707.jpg viste 1857 111007124707.jpg
  • 111007110738.jpg viste 1858 111007110738.jpg
  • 111007130353.jpg viste 1882 111007130353.jpg
  • 111007153514.jpg viste 1890 111007153514.jpg
  • 111007150613.jpg viste 1895 111007150613.jpg
  • 111007110107.jpg viste 1897 111007110107.jpg
  • 111007112810.jpg viste 1904 111007112810.jpg
  • 111007112732.jpg viste 1922 111007112732.jpg
  • 111007113555.jpg viste 1923 111007113555.jpg
  • 111008103958.jpg viste 1926 111008103958.jpg
  • 111007121429.jpg viste 1950 111007121429.jpg
  • 111007104819.jpg viste 1954 111007104819.jpg
  • 111007110732.jpg viste 1981 111007110732.jpg
  • 111007114841.jpg viste 1995 111007114841.jpg
  • 111007102713.jpg viste 2019 111007102713.jpg
  • 111007102235.jpg viste 2047 111007102235.jpg
  • 111007133617.jpg viste 2054 111007133617.jpg
  • 111007133720.jpg viste 2062 111007133720.jpg
  • 111007100517.jpg viste 2117 111007100517.jpg
  • 111007110745.jpg viste 2121 111007110745.jpg
  • 111007172628.jpg viste 2130 111007172628.jpg
  • 111006122129.jpg viste 2188 111006122129.jpg
  • 111007104321.jpg viste 2212 111007104321.jpg
  • 111007125059.jpg viste 2215 111007125059.jpg
  • 111004181943.jpg viste 2276 111004181943.jpg
  • 111007104531.jpg viste 2297 111007104531.jpg
  • 111007104313.jpg viste 2299 111007104313.jpg
  • 111007121322.jpg viste 2308 111007121322.jpg
  • Tunnel View viste 2317 Tunnel View
  • 111007111812.jpg viste 2356 111007111812.jpg
  • Tunnel View viste 2372 Tunnel View
  • 111007110411.jpg viste 2436 111007110411.jpg
  • Nopalito - Albóndigas al Chilmole viste 2488 Nopalito - Albóndigas al Chilmole
  • 111002142631.jpg viste 2499 111002142631.jpg
  • Tunnel View viste 2502 Tunnel View
  • 111003192652.jpg viste 2506 111003192652.jpg
  • 111002183153.jpg viste 2516 111002183153.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 2521 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • Bridalveil Fall viste 2536 Bridalveil Fall
  • Bridalveil Fall viste 2539 Bridalveil Fall
  • 111006162917.jpg viste 2539 111006162917.jpg
  • 111002140356.jpg viste 2552 111002140356.jpg
  • 111001125224.jpg viste 2559 111001125224.jpg
  • Bridalveil Fall viste 2585 Bridalveil Fall
  • 111006155637.jpg viste 2593 111006155637.jpg
  • Yosemite Falls viste 2594 Yosemite Falls
  • Tunnel View viste 2617 Tunnel View
  • 111002171338.jpg viste 2627 111002171338.jpg
  • 111006160424.jpg viste 2629 111006160424.jpg
  • Vernal Fall viste 2632 Vernal Fall
  • 111006152829.jpg viste 2633 111006152829.jpg
  • 111001124338.jpg viste 2639 111001124338.jpg
  • 111002171317.jpg viste 2642 111002171317.jpg
  • 111007121517.jpg viste 2647 111007121517.jpg
  • 111002143545.jpg viste 2653 111002143545.jpg
  • 111005170542.jpg viste 2658 111005170542.jpg
  • 111007124713.jpg viste 2665 111007124713.jpg
  • 111002182604.jpg viste 2669 111002182604.jpg
  • Tunnel View viste 2672 Tunnel View
  • 111006132309.jpg viste 2674 111006132309.jpg
  • 111006140031.jpg viste 2674 111006140031.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 2677 Santa Cruz Beach Boardwalk