• 2012-11-25 at 13-22-19 2029 hits 2012-11-25 at 13-22-19
  • 2012-11-25 at 13-22-21 2193 hits 2012-11-25 at 13-22-21
  • 2012-11-25 at 13-22-44 2364 hits 2012-11-25 at 13-22-44
  • 2012-11-25 at 13-22-45 2289 hits 2012-11-25 at 13-22-45
  • 2012-11-25 at 13-22-46 2027 hits 2012-11-25 at 13-22-46
  • 2012-11-25 at 13-32-55 1799 hits 2012-11-25 at 13-32-55
  • 2012-11-25 at 13-32-57 1881 hits 2012-11-25 at 13-32-57
  • 2012-11-25 at 13-32-59 2075 hits 2012-11-25 at 13-32-59
  • 2012-11-25 at 13-33-01 2024 hits 2012-11-25 at 13-33-01
  • 2012-11-25 at 13-33-30 1981 hits 2012-11-25 at 13-33-30
  • 2012-11-25 at 13-33-34 2344 hits 2012-11-25 at 13-33-34
  • 2012-11-25 at 13-45-21 1755 hits 2012-11-25 at 13-45-21
  • 2012-11-25 at 14-53-32 2034 hits 2012-11-25 at 14-53-32
  • 2012-11-25 at 14-54-09 1951 hits 2012-11-25 at 14-54-09
  • 2012-11-25 at 14-56-14 1647 hits 2012-11-25 at 14-56-14
  • 2012-11-25 at 14-59-36 2099 hits 2012-11-25 at 14-59-36
  • 2012-11-25 at 14-59-40 2239 hits 2012-11-25 at 14-59-40
  • 2012-11-25 at 15-00-07 1934 hits 2012-11-25 at 15-00-07
  • 2012-11-25 at 15-00-08 1695 hits 2012-11-25 at 15-00-08
  • 2012-11-25 at 15-00-09 2077 hits 2012-11-25 at 15-00-09
  • 2012-11-25 at 15-01-17 1841 hits 2012-11-25 at 15-01-17
  • 2012-11-25 at 15-01-20 1695 hits 2012-11-25 at 15-01-20
  • 2012-11-25 at 18-28-56 2111 hits 2012-11-25 at 18-28-56
  • 2012-11-25 at 18-29-11 1637 hits 2012-11-25 at 18-29-11
  • 2012-11-25 at 18-51-49 1956 hits 2012-11-25 at 18-51-49
  • 2012-11-25 at 19-16-09 1648 hits 2012-11-25 at 19-16-09
  • 2012-11-25 at 19-23-31 1778 hits 2012-11-25 at 19-23-31
  • 2012-11-25 at 19-28-23 1502 hits 2012-11-25 at 19-28-23
  • 2012-11-25 at 19-28-24 1762 hits 2012-11-25 at 19-28-24
  • 2013-01-27-12-14-11 1735 hits 2013-01-27-12-14-11
  • 2014-12-14-15-37-56 2501 hits 2014-12-14-15-37-56
  • 2014-12-14-15-38-16 2435 hits 2014-12-14-15-38-16
  • 2015-01-04-14-22-39 2363 hits 2015-01-04-14-22-39
  • 2ème levée : t=0 min 1520 hits 2ème levée : t=0 min
  • 2ème levée : t=16 min 1549 hits 2ème levée : t=16 min
  • 2ème levée : t=46 min 1438 hits 2ème levée : t=46 min
  • 3270 img 1720 hits 3270 img
  • 3271 img 1889 hits 3271 img
  • 3272 img 1785 hits 3272 img
  • 3273 img 1723 hits 3273 img
  • 3275 img 1736 hits 3275 img
  • 3276 img 1961 hits 3276 img
  • 3277 img 2556 hits 3277 img
  • 3279 img 2008 hits 3279 img
  • 3281 img 2535 hits 3281 img
  • 3990 Santa Barbara 1812 hits 3990 Santa Barbara
  • 3991 Santa Barbara 1776 hits 3991 Santa Barbara
  • 3992 Santa Barbara 1766 hits 3992 Santa Barbara
  • 3993 Santa Barbara : Bob et Frère Junipero Serra 1771 hits 3993 Santa Barbara : Bob et Frère Junipero Serra
  • 3994 San Luis Obispo 1771 hits 3994 San Luis Obispo
  • 4640 img 2271 hits 4640 img
  • 4641 img 2554 hits 4641 img
  • 4646 img 2594 hits 4646 img
  • 4647 img 2445 hits 4647 img
  • 4648 img 2315 hits 4648 img
  • 4649 img 3042 hits 4649 img
  • 4653 img 2927 hits 4653 img
  • 4654 img 2545 hits 4654 img
  • 4656 img 3140 hits 4656 img
  • 4657 img 3088 hits 4657 img
  • 4659 img 3345 hits 4659 img
  • 4660 img 2935 hits 4660 img
  • 4661 img 2969 hits 4661 img
  • 4662 img 2525 hits 4662 img
  • 4664 img 2398 hits 4664 img
  • 4666 img 2526 hits 4666 img
  • 4667 img 2412 hits 4667 img
  • 4668 img 2637 hits 4668 img
  • 4669 sta 3050 hits 4669 sta
  • 4670 stb 2608 hits 4670 stb
  • 4671 stc 2792 hits 4671 stc
  • 4672 sta 2718 hits 4672 sta
  • 4673 stb 2669 hits 4673 stb
  • 4674 stc 2852 hits 4674 stc
  • 4675 std 3353 hits 4675 std
  • 4676 ste 2601 hits 4676 ste
  • 4677 img 2615 hits 4677 img
  • 4678 img 2574 hits 4678 img
  • 4679 img 2450 hits 4679 img
  • 4680 img 2461 hits 4680 img