Settembre 2011
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gennaio 2012
  • 111007131727.jpg viste 5353 111007131727.jpg
  • 111006154901.jpg viste 4595 111006154901.jpg
  • 111002181544.jpg viste 4272 111002181544.jpg
  • 111006132124.jpg viste 4240 111006132124.jpg
  • 111006155544.jpg viste 4205 111006155544.jpg
  • 111005123249.jpg viste 4195 111005123249.jpg
  • Yosemite Falls viste 4111 Yosemite Falls
  • 111006153249.jpg viste 4096 111006153249.jpg
  • 111002160459.jpg viste 3960 111002160459.jpg
  • 111002174941.jpg viste 3930 111002174941.jpg
  • 111006172101.jpg viste 3920 111006172101.jpg
  • Bridalveil Fall viste 3909 Bridalveil Fall
  • 111002173146.jpg viste 3825 111002173146.jpg
  • 111002184138.jpg viste 3816 111002184138.jpg
  • Tunnel View viste 3816 Tunnel View
  • 111007124713.jpg viste 3782 111007124713.jpg
  • 111006154751.jpg viste 3726 111006154751.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 3709 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • 111004182000.jpg viste 3704 111004182000.jpg
  • 111002173247.jpg viste 3678 111002173247.jpg
  • 111006155043.jpg viste 3645 111006155043.jpg
  • 111002183951.jpg viste 3614 111002183951.jpg
  • 111006122458.jpg viste 3614 111006122458.jpg
  • 111002184055.jpg viste 3600 111002184055.jpg
  • 111002174837.jpg viste 3594 111002174837.jpg
  • 111006160301.jpg viste 3591 111006160301.jpg
  • Yosemite Falls viste 3577 Yosemite Falls
  • 111006154459.jpg viste 3566 111006154459.jpg
  • 111002171259.jpg viste 3548 111002171259.jpg
  • 111006153037.jpg viste 3538 111006153037.jpg
  • 111001184840.jpg viste 3520 111001184840.jpg
  • 111007121702.jpg viste 3518 111007121702.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 3513 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • 111002175132.jpg viste 3496 111002175132.jpg
  • 111007111950.jpg viste 3496 111007111950.jpg
  • 111002184628.jpg viste 3492 111002184628.jpg
  • Tunnel View viste 3482 Tunnel View
  • 111006152816.jpg viste 3481 111006152816.jpg
  • 111002182506.jpg viste 3466 111002182506.jpg
  • Emerald Pool viste 3461 Emerald Pool
  • 111002184601.jpg viste 3430 111002184601.jpg
  • 111005164834.jpg viste 3428 111005164834.jpg
  • 111006154041.jpg viste 3416 111006154041.jpg
  • 111002145115.jpg viste 3410 111002145115.jpg
  • 111001125230.jpg viste 3397 111001125230.jpg
  • Vernal Fall viste 3375 Vernal Fall
  • 111002143529.jpg viste 3355 111002143529.jpg
  • 111002183746.jpg viste 3325 111002183746.jpg
  • Tunnel View viste 3318 Tunnel View
  • 111006132309.jpg viste 3309 111006132309.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 3306 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • 111007110411.jpg viste 3296 111007110411.jpg
  • 111002135700.jpg viste 3286 111002135700.jpg
  • Tunnel View viste 3275 Tunnel View
  • 111002183052.jpg viste 3273 111002183052.jpg
  • Bridalveil Fall viste 3272 Bridalveil Fall
  • 111001184826.jpg viste 3254 111001184826.jpg
  • 111006160424.jpg viste 3250 111006160424.jpg
  • 111002161353.jpg viste 3238 111002161353.jpg
  • 111002143545.jpg viste 3231 111002143545.jpg
  • 111007153547.jpg viste 3230 111007153547.jpg
  • Tunnel View viste 3223 Tunnel View
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 3207 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • 111006155637.jpg viste 3198 111006155637.jpg
  • Vernal Fall viste 3196 Vernal Fall
  • 111001124555.jpg viste 3189 111001124555.jpg
  • Bridalveil Fall viste 3188 Bridalveil Fall
  • 111006140031.jpg viste 3187 111006140031.jpg
  • Tunnel View viste 3185 Tunnel View
  • 111005170542.jpg viste 3184 111005170542.jpg
  • 111002181336.jpg viste 3166 111002181336.jpg
  • 111007111812.jpg viste 3160 111007111812.jpg
  • 111002181616.jpg viste 3140 111002181616.jpg
  • 111006152829.jpg viste 3138 111006152829.jpg
  • 111002182604.jpg viste 3127 111002182604.jpg
  • 111007121517.jpg viste 3127 111007121517.jpg
  • 111002171317.jpg viste 3126 111002171317.jpg
  • Yosemite Falls viste 3125 Yosemite Falls
  • 111007121322.jpg viste 3111 111007121322.jpg
  • Bridalveil Fall viste 3109 Bridalveil Fall