Settembre 2011
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Gennaio 2012
  • 111006154901.jpg viste 3658 111006154901.jpg
  • 111007131727.jpg viste 3657 111007131727.jpg
  • 111002181544.jpg viste 3616 111002181544.jpg
  • 111005123249.jpg viste 3522 111005123249.jpg
  • 111002174941.jpg viste 3474 111002174941.jpg
  • 111002184138.jpg viste 3467 111002184138.jpg
  • 111006132124.jpg viste 3435 111006132124.jpg
  • 111006155544.jpg viste 3434 111006155544.jpg
  • 111002173146.jpg viste 3431 111002173146.jpg
  • 111006153249.jpg viste 3412 111006153249.jpg
  • 111002160459.jpg viste 3370 111002160459.jpg
  • Yosemite Falls viste 3368 Yosemite Falls
  • 111002173247.jpg viste 3354 111002173247.jpg
  • 111002174837.jpg viste 3258 111002174837.jpg
  • 111006172101.jpg viste 3256 111006172101.jpg
  • 111002184055.jpg viste 3254 111002184055.jpg
  • Bridalveil Fall viste 3235 Bridalveil Fall
  • 111002183951.jpg viste 3234 111002183951.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 3208 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • Tunnel View viste 3207 Tunnel View
  • 111002171259.jpg viste 3173 111002171259.jpg
  • 111006154751.jpg viste 3171 111006154751.jpg
  • 111006153037.jpg viste 3161 111006153037.jpg
  • 111002175132.jpg viste 3146 111002175132.jpg
  • 111006155043.jpg viste 3140 111006155043.jpg
  • 111001184840.jpg viste 3122 111001184840.jpg
  • 111002184628.jpg viste 3117 111002184628.jpg
  • 111006154459.jpg viste 3108 111006154459.jpg
  • Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall viste 3091 Half-Dome, Mount Broderick, Liberty Cap, Nevada Fall
  • 111007121702.jpg viste 3085 111007121702.jpg
  • 111002184601.jpg viste 3084 111002184601.jpg
  • 111004182000.jpg viste 3084 111004182000.jpg
  • Yosemite Falls viste 3076 Yosemite Falls
  • 111002182506.jpg viste 3075 111002182506.jpg
  • 111002143529.jpg viste 3061 111002143529.jpg
  • Emerald Pool viste 3056 Emerald Pool
  • 111002145115.jpg viste 3053 111002145115.jpg
  • 111006160301.jpg viste 3045 111006160301.jpg
  • Tunnel View viste 3043 Tunnel View
  • 111006154041.jpg viste 3036 111006154041.jpg
  • 111006152816.jpg viste 3032 111006152816.jpg
  • 111006122458.jpg viste 3031 111006122458.jpg
  • Vernal Fall viste 3027 Vernal Fall
  • 111005164834.jpg viste 3022 111005164834.jpg
  • 111001125230.jpg viste 3020 111001125230.jpg
  • 111002135700.jpg viste 3019 111002135700.jpg
  • 111002183746.jpg viste 3017 111002183746.jpg
  • 111007111950.jpg viste 3012 111007111950.jpg
  • 111001184826.jpg viste 2997 111001184826.jpg
  • 111002183052.jpg viste 2983 111002183052.jpg
  • Bridalveil Fall viste 2955 Bridalveil Fall
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 2953 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • 111001124555.jpg viste 2951 111001124555.jpg
  • Tunnel View viste 2950 Tunnel View
  • 111002161353.jpg viste 2940 111002161353.jpg
  • 111007124713.jpg viste 2934 111007124713.jpg
  • 111007153547.jpg viste 2925 111007153547.jpg
  • Tunnel View viste 2918 Tunnel View
  • 111002181336.jpg viste 2912 111002181336.jpg
  • 111002143545.jpg viste 2903 111002143545.jpg
  • Santa Cruz Beach Boardwalk viste 2901 Santa Cruz Beach Boardwalk
  • Tunnel View viste 2901 Tunnel View
  • 111002181616.jpg viste 2894 111002181616.jpg
  • 111006132309.jpg viste 2894 111006132309.jpg
  • 111006140031.jpg viste 2888 111006140031.jpg
  • 111005170542.jpg viste 2876 111005170542.jpg
  • 111002182604.jpg viste 2868 111002182604.jpg
  • 111006152829.jpg viste 2856 111006152829.jpg
  • 111002171317.jpg viste 2854 111002171317.jpg
  • Vernal Fall viste 2853 Vernal Fall
  • 111007121517.jpg viste 2845 111007121517.jpg
  • 111006160424.jpg viste 2841 111006160424.jpg
  • 111002171338.jpg viste 2839 111002171338.jpg
  • Tunnel View viste 2836 Tunnel View
  • 111001124338.jpg viste 2835 111001124338.jpg
  • 111006155637.jpg viste 2808 111006155637.jpg
  • Yosemite Falls viste 2806 Yosemite Falls
  • Bridalveil Fall viste 2795 Bridalveil Fall
  • Bridalveil Fall viste 2773 Bridalveil Fall
  • 111006162917.jpg viste 2772 111006162917.jpg